Hongguang 1.2L Bare Engine
Certified Factory High Quality Gas Petrol Engine Hongguang 1.2L Bare Engine for SGMW Wuling Hongguang
$230.00 - $260.00
/ unit | 10 unit/units(Min. order)
$230.00 - $260.00
/ unit | 10 unit/units(Min. order)
Category:
Remanufactured engine
Detail
Overview
Carfitment and part number
| Car Fitment | Model | Year | Engine |
| WULING (SGMW) | HONG GUANG S MPV | 2015-, 2010-, 2015-, 2020-, 2020-, 2020- | 1.2 |
| HONG GUANG V MPV | 2015- | 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2 | |
| HONGGUANG S (CN115) | 2020- | 1.2 | |
| HONGGUANG S MPV | 2010- | 1.2 | |
|
HONGGUANG V Box (CN110V), HONGGUANG S (CN115), HONG GUANG V MPV, HONGGUANG V MPV (CN110V), HONG GUANG S MPV, HONGGUANG S MPV |
2020- | 1.2 | |
|
HONGGUANG V MPV (CN110V) |
2020- | 1.2 |
Essential details
| Model: | HONGGUANG V Box (CN110V), HONGGUANG S (CN115), | Year: | 2015-, 2010-, 2015-, 2020-, 2020-, 2020- |
| Engine: | 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2 | OE NO.: | N/A |
| Car Fitment: | WULING (SGMW) | Type: | Gas / Petrol Engine |
| Power: | 65KW | Displacement: | 1.2L |
| Torque: | 116Nm | Place of Origin: | Chongqing . China |
| Brand Name: | FUXIN | Model Number: | HONGGUANG 1.2 |
| Warranty: | 6 Months | Car Model: | Wuling Hongguang |
| Item: | Bare engine | Cylinder Type: | L Type |
| Valves per Cylinder: | 4 Valves | Max Power: | 88PS |
| Valve Train: | DOHC | Compression Ratio: | 9.8:1 |
| Cyl. Block Material: | Cast Iron |
| Supply Ability | |||
| Supply Ability | 1000 Unit/Units per Month | ||
Previous
Next
Previous
Next
Recommended Products
I want to consult
渝公网安备 50022602000709号